2022年度新兴经济体大学排名-九游会pa登录
在2021年10月20日由《泰晤士高等教育》公布了2022年新兴经济体大学排名,这份榜单中上榜的大学都是符合富时指数界定的先进新兴经济体、次级新兴经济体和前沿经济体的,上榜的698所大学来自全球50个国家和地区,中国成为排名前十的大学中占据席位最多的国家和地区,并有超过100所大学首次上榜。
在这份榜单中排名前十位的大学中,有7所属于中国大陆高校,依旧保持着去年的佳绩,因印度、俄罗斯和中国大陆的高校推动下,次级新兴经济体的大学排名有所提升,并取得了较为亮眼的成绩。
中国大陆的高校在前100名的高校中,占据了其中的30所,在排名前20名的大雪中,中国大陆只上榜了11所大学,相较去年减少了1所。其中去年排名第二的大学在今年结束了清华大学排名榜首的位置,浙大、复旦和上交大均保持了去年的排名位次,而中科大和南大的排名相较去年降低了1位,位于中国台湾省的台湾大学的排名也下降了一位。排名前100的中国大学中,南方医科大学、中国农业大学和对外经济贸易大学的排名均有提升。
2022年度新兴经济体大学排名| 泰晤士高等教育 2022年度新兴经济体大学排名-中国大陆高校表现 | ||
| 大学名称 | 2022新兴经济体大学排名 | 中国大陆排名 |
| 北京大学 | 1 | 1 |
| 清华大学 | 2 | 2 |
| 浙江大学 | 3 | 3 |
| 复旦大学 | 4 | 4 |
| 上海交通大学 | 5 | 5 |
| 中国科学技术大学 | 7 | 6 |
| 南京大学 | 8 | 7 |
| 武汉大学 | 11 | 8 |
| 南方科技大学 | 12 | 9 |
| 华中科技大学 | 13 | 10 |
| 同济大学 | 20 | 11 |
| 北京师范大学 | 22 | 12 |
| 中南大学 | 25 | 13 |
| 华东师范大学 | =29 | =14 |
| 中山大学 | =29 | =14 |
| 天津大学 | 32 | 16 |
| 四川大学 | 38 | 17 |
| 西安交通大学 | 42 | 18 |
| 华南理工大学 | 45 | 19 |
| 北京航空航天大学 | =46 | =20 |
| 南开大学 | =46 | =20 |
| 东南大学 | =52 | 22 |
| 深圳大学 | 59 | 23 |
| 西北工业大学 | 63 | 24 |
| 北京理工大学 | =64 | =25 |
| 电子科技大学 | =64 | =25 |
| 南方医科大学 | =70 | 27 |
| 哈尔滨工业大学 | 72 | 28 |
| 厦门大学 | 74 | 29 |
| 湖南大学 | =78 | 30 |
| 重庆大学 | =92 | 31 |
| 中国农业大学 | =94 | 32 |
| 对外经济贸易大学 | =96 | =33 |
| 苏州大学 | =96 | =33 |
| 浙江师范大学 | =101 | 35 |
| 首都医科大学 | =105 | 36 |
| 北京化工大学 | =107 | 37 |
| 西南财经大学 | 112 | 38 |
| 中国人民大学 | =119 | 39 |
| 西交利物浦大学 | =126 | 40 |
| 上海大学 | 130 | 41 |
| 大连理工大学 | =132 | 42 |
| 东北大学 | =134 | 43 |
| 中国石油大学(北京) | =140 | 44 |
| 南京医科大学 | =150 | 45 |
| 暨南大学 | =160 | 46 |
| 东华大学 | =179 | 47 |
| 华中农业大学 | =185 | 48 |
| 江苏大学 | =191 | =49 |
| 温州医科大学 | =191 | =49 |
| 北京科技大学 | =195 | 51 |
| 北京交通大学 | 201-250 | 52-62 |
| 中国地质大学(武汉) | 201-250 | 52-62 |
| 广东工业大学 | 201-250 | 52-62 |
| 广州大学 | 201-250 | 52-62 |
| 南京信息工程大学 | 201-250 | 52-62 |
| 南京工业大学 | 201-250 | 52-62 |
| 西北衣林科技大学 | 201-250 | 52-62 |
| 汕头大学 | 201-250 | 52-62 |
| 华南师范大学 | 201-250 | 52-62 |
| 温州大学 | 201-250 | 52-62 |
| 西安电子科技大学 | 201-250 | 52-62 |
| 北京林业大学 | 251-300 | 63-76 |
| 中国地质大学(北京) | 251-300 | 63-76 |
| 中国矿业大学 | 251-300 | 63-76 |
| 中国石油大学(华东) | 251-300 | 63-76 |
| 华东理工大学 | 251-300 | 63-76 |
| 福州大学 | 251-300 | 63-76 |
| 江苏师范大学 | 251-300 | 63-76 |
| 南京航空航天大学 | 251-300 | 63-76 |
| 南京师范大学 | 251-300 | 63-76 |
| 东北师范大学 | 251-300 | 63-76 |
| 青岛大学 | 251-300 | 63-76 |
| 上海财经大学 | 251-300 | 63-76 |
| 武汉理工大学 | 251-300 | 63-76 |
| 浙江工业大学 | 251-300 | 63-76 |
| 北京工业大学 | 301-350 | 77-84 |
| 华侨大学 | 301-350 | 77-84 |
| 吉林大学 | 301-350 | 77-84 |
| 中国海洋大学 | 301-350 | 77-84 |
| 上海海事大学 | 301-350 | 77-84 |
| 西南交通大学 | 301-350 | 77-84 |
| 扬州大学 | 301-350 | 77-84 |
| 浙江财经大学 | 301-350 | 77-84 |
| 中央财经大学 | 351-400 | 85-89 |
| 中国药科大学 | 351-400 | 85-89 |
| 江汉大学 | 351-400 | 85-89 |
| 华北电力大学 | 351-400 | 85-89 |
| 西北大学 | 351-400 | 85-89 |
| 成都大学 | 401-500 | 90-93 |
| 广西大学 | 401-500 | 90-93 |
| 西南石油大学 | 401-500 | 90-93 |
| 湘潭大学 | 401-500 | 90-93 |
| 昆明理工大学 | 501 | 94 |
| 上海理工大学 | 501 | 94 |
| 南华大学 | 501 | 94 |
| 燕山大学 | 501 | 94 |
相关tags:最多









