2022年1月中国房地产企业品牌传播力百强-九游会pa登录
房地产排行
2022-06-05 10:22:55
热度:18℃
根据近期克尔瑞公布的“2022年1月中国房地产企业品牌传播力top100”榜单,其中排在前十的均是为人熟知的房产企业品牌,碧桂园以95.80分的品牌传播力排在榜单首位,排名第二万科地产总分达95.36,龙湖集团以94.98的总分排名榜单第三位,融创中国、华润置地、绿城中国、保利发展、中海地产、金科集团和招商蛇口分别位列榜单的第四至第十位。
因目前中国房地产行业的很多规模型房企均有推出属于交付环节的独立ip,目前交付环节已经成为消费者衡量产品的重要一环,并且也是房企品牌的影响力和口碑的重要输出口。这份包含了100家企业的榜单,评分最低达75.64分,其中有63家房企的评分在80分以下,37家企业的评分超80分,其中有7家企业的评分超90分。
2022年1月中国房地产企业品牌传播力百强| 2022年1月中国房地产企业品牌传播力top 100 | ||
| 序号 | 企业名称 | 总分 |
| 1 | 碧桂园 | 95. 80 |
| 2 | 万科地产 | 95. 36 |
| 3 | 龙湖集团 | 94. 98 |
| 4 | 融创中国 | 94. 14 |
| 5 | 华润置地 | 92. 43 |
| 6 | 绿城中国 | 91. 95 |
| 7 | 保利发展 | 90. 82 |
| 8 | 中海地产 | 87. 89 |
| 9 | 金科集团 | 87. 30 |
| 10 | 招商蛇口 | 87.28 |
| 11 | 雅居乐地产 | 87. 16 |
| 12 | 保利置业 | 86. 57 |
| 13 | 金辉集团 | 85. 73 |
| 14 | 旭辉集团 | 85. 59 |
| 15 | 绿地控股 | 85. 29 |
| 16 | 阳光城 | 84. 05 |
| 17 | 万达集团 | 84. 02 |
| 18 | 建业集团 | 83. 55 |
| 19 | 华侨城 | 83. 41 |
| 20 | 中梁控股 | 83. 30 |
| 21 | 世茂集团 | 83. 26 |
| 22 | 建发房产 | 82. 98 |
| 23 | 美的置业 | 82. 77 |
| 24 | 中南置地 | 82. 72 |
| 25 | 龙光集团 | 82. 54 |
| 26 | 新城控股 | 82. 47 |
| 27 | 禹洲集团 | 82. 28 |
| 28 | 融信集团 | 82. 05 |
| 29 | 正荣集团 | 81. 57 |
| 30 | 时代中国 | 81.29 |
| 31 | 海伦堡 | 81. 15 |
| 32 | 卓越集团 | 81. 14 |
| 33 | 富力地产 | 80. 85 |
| 34 | 宝龙地产 | 80. 83 |
| 35 | 东原地产 | 80. 47 |
| 36 | 力高集团 | 80. 43 |
| 37 | 越秀地产 | 80. 16 |
| 38 | 俊发地产 | 79. 97 |
| 39 | 中骏集团 | 79. 96 |
| 40 | 滨江集团 | 79. 90 |
| 41 | 华发股份 | 79. 83 |
| 42 | 领地集团 | 79. 81 |
| 43 | 华鸿嘉信 | 79. 66 |
| 44 | 新希望地产 | 79. 56 |
| 45 | 信达地产 | 79. 49 |
| 46 | 凯德集团 | 79. 38 |
| 47 | 金地集团 | 79. 00 |
| 48 | 祥生控股 | 78. 96 |
| 49 | 融侨集团 | 78. 76 |
| 50 | 花样年 | 78. 72 |
| 51 | 文一地产 | 78. 70 |
| 52 | 佳兆业 | 78. 66 |
| 53 | 奥园集团 | 78. 62 |
| 54 | 路劲集团 | 78. 59 |
| 55 | 中国恒大 | 78. 54 |
| 56 | 三盛集团 | 78. 53 |
| 57 | 敏捷集团 | 78. 51 |
| 58 | 新力地产 | 78. 45 |
| 59 | 中国金茂 | 78. 24 |
| 60 | 鸿坤集团 | 78. 20 |
| 61 | 光明地产 | 78 18 |
| 62 | 北京城建 | 78. 07 |
| 63 | 联发集团 | 77. 81 |
| 64 | 深业集团 | 77. 75 |
| 65 | 葛洲坝 | 77. 74 |
| 66 | 远洋集团 | 77. 66 |
| 67 | 华宇集团 | 77. 60 |
| 68 | 荣盛发展 | 77. 59 |
| 69 | 中交房地产 | 77. 56 |
| 70 | 电建地产 | 77. 55 |
| 71 | 华远地产 | 77. 47 |
| 72 | 合景泰富 | 77. 46 |
| 73 | 新湖中宝 | 77. 43 |
| 74 | 邦泰集团 | 77. 40 |
| 75 | 中国铁建 | 77. 38 |
| 76 | 泰禾集团 | 77. 31 |
| 77 | 方圆地产 | 77. 28 |
| 78 | 绿都地产 | 77. 12 |
| 79 | 复地集团 | 77. 11 |
| 80 | 新世界中国 | 77. 00 |
| 81 | 正商集团 | 76. 99 |
| 82 | 中建东孚 | 76. 97 |
| 83 | 弘阳地产 | 76. 96 |
| 84 | 朗诗绿色地产 | 76. 95 |
| 85 | 大唐地产 | 76. 80 |
| 86 | 大发地产 | 76. 67 |
| 87 | 中天城投 | 76. 65 |
| 88 | 苜开股份 | 76. 59 |
| 89 | 国贸地产 | 76. 49 |
| 90 | 金隅集团 | 76. 47 |
| 91 | 上坤地产 | 76. 38 |
| 92 | 鸿通集团 | 76. 30 |
| 93 | 德信地产 | 76. 17 |
| 94 | 云星集团 | 76. 13 |
| 95 | 康桥地产 | 75. 97 |
| 96 | 阳光大地 | 75. 96 |
| 97 | 中奥地产 | 75. 73 |
| 98 | 荣和集团 | 75. 71 |
| 99 | 荣安地产 | 75. 68 |
| 100 | 亚新集团 | 75. 64 |









