中国人口密度省份排名,全国各省市人口密度排行榜2018-九游会pa登录
城市排行
2022-06-10 15:42:25
热度:16℃
近日,住建部发布了《城市建设统计年鉴》,小编据此整理了全国各省市人口密度排行榜。根据榜单显示,中国人口密度最大的省是江苏,每平方公里人口为742。中国人口密度最小的省是西藏,每平方公里人口为2.1。而中国人口最多的省份--广东省的人口数量急速上升,每平方公里人口为702.4。下面排行时报(phsb.com)就为大家带来详细内容。

| 排名 | 省市 | 人口密度(人/每平方公里) |
| 1 | 澳门 | 2077.5 |
| 2 | 香港 | 6890 |
| 3 | 上海 | 3925 |
| 4 | 北京 | 1333 |
| 5 | 天津 | 1163 |
| 6 | 江苏 | 790 |
| 7 | 台湾 | 650.92 |
| 8 | 山东 | 643 |
| 9 | 河南 | 553 |
| 10 | 广东 | 702.4 |
| 11 | 浙江 | 634 |
| 12 | 安徽 | 435.5 |
| 13 | 重庆 | 389.4 |
| 14 | 河北 | 404 |
| 15 | 湖北 | 310 |
| 16 | 湖南 | 313 |
| 17 | 辽宁 | 286.3 |
| 18 | 福建 | 336 |
| 19 | 江西 | 270.5 |
| 20 | 海南 | 288 |
| 21 | 山西 | 4.02 |
| 22 | 贵州 | 218.4 |
| 23 | 广西 | 211 |
| 24 | 陕西 | 192.3 |
| 25 | 四川 | 172 |
| 26 | 吉林 | 128.3 |
| 27 | 云南 | 119.8 |
| 28 | 宁夏 | 104 |
| 29 | 黑龙江 | 67.4 |
| 30 | 甘肃 | 58.9 |
| 31 | 内蒙古 | 20.3 |
| 32 | 新疆 | 13.1 |
| 33 | 青海 | 2.93 |
| 34 | 西藏 | 2.1 |
相关推荐:
法国十大城市人口排名
2020全国主要城市人口排名









