中国十大银行排行榜-九游会pa登录
近期,英国《银行家》杂志联合了brand finance共同发布了“全球因哈品牌价值500强”排行榜,这也是这份杂志第十六年连续发布了银行排行榜榜单,中资银行连续两年蝉联榜单的前四位,位居榜首的中国工商银行已经连续六年盘踞榜单首位,并且2022年品牌价值达751.19亿美元的工行在2022年也从2021年aaa的评级变为了aaa 的评级,620.31亿美元的农行排在第三位,2022年评级从aaa-升至aaa级,在前十中除了四家国有大型商业银行,还有招商银行排在第五位,评级并没有变化,银行在2022年的品牌价值从2021的210.44亿元增长至243.70亿美元。排名前十的银行中除了中资银行外,排在第五至第九的银行分别由美国银行、花旗银行、大通银行、富国银行和摩根大通,均来自美国。
在这份2022年全球银行品牌价值500强榜单中,中资银行累计上榜了48家,数量相较去年持平,48家银行中有20家银行进入了榜单的前一百名,工行、建行、农行、中行、招商银行分别位居前五位,交通银行、中国邮政储蓄银行、上海浦东发展银行、中信银行和平安银行分别位列中资银行的第六至第十位。中国所有上榜的银行业金融机构总价值超过4500亿美元,占上榜所有银行品牌总价值的32.95%,美国以22.74%的占比排在第二位,排在第三名的加拿大占比5.30%。按照上榜的银行业金融机构数量来看,美国上榜了76家企业排名第一,中国仅比美国少1家,排名榜单第二位,上榜数量第三多的是日本,累计上榜了21家,印度和英国分别上榜19家企业,并列第四位。
中国十大银行排行榜| 2022年全球银行品牌价值500强—中资银行 | ||
| 2022排名 | 2021排名 | 机构名称 |
| 1 | 1 | 中国工商银行 |
| 2 | 2 | 中国建设银行 |
| 3 | 3 | 中国农业银行 |
| 4 | 4 | 中国银行 |
| 10 | 10 | 招商银行 |
| 13 | 14 | 交通银行 |
| 17 | 19 | 中国邮政储蓄银行 |
| 19 | 15 | 上海浦东发展银行 |
| 21 | 16 | 中信银行 |
| 25 | 27 | 平安银行 |
| 29 | 24 | 兴业银行 |
| 30 | 25 | 中国光大银行 |
| 33 | 21 | 中国民生银行 |
| 64 | 54 | 华夏银行 |
| 72 | 83 | 江苏银行 |
| 76 | 71 | 宁波银行 |
| 77 | 84 | 广发银行 |
| 89 | 65 | 北京银行 |
| 90 | 75 | 上海银行 |
| 98 | 111 | 南京银行 |
| 108 | 94 | 浙商银行 |
| 136 | 135 | 重庆农商银行 |
| 150 | 128 | 渤海银行 |
| 153 | 154 | 杭州银行 |
| 155 | 141 | 徽商银行 |
| 163 | 189 | 长沙银行 |
| 188 | 159 | 广州农商银行 |
| 206 | 188 | 成都银行 |
| 208 | 187 | 上海农商银行 |
| 215 | 206 | 重庆银行 |
| 234 | 215 | 天津银行 |
| 236 | 240 | 郑州银行 |
| 244 | 224 | 贵阳银行 |
| 249 | 261 | 哈尔滨银行 |
| 251 | 213 | 北京农商银行 |
| 266 | 289 | 青岛农商银行 |
| 275 | 204 | 盛京银行 |
| 309 | 365 | 青岛银行 |
| 341 | 301 | 东莞银行 |
| 344 | 323 | 贵州银行 |
| 376 | 367 | 华融湘江银行 |
| 384 | 276 | 江西银行 |
| 386 | 218 | 锦州银行 |
| 403 | 384 | 苏州银行 |
| 404 | 414 | 西安银行 |
| 423 | 423 | 常熟农商银行 |
| 435 | 403 | 甘肃银行 |
| 461 | 428 | 汉口银行 |









