2020年广东创新百强排行榜-九游会pa登录
公司排行
2023-12-28 19:02:20
热度:7℃
广州日报数据和数字化研究院(gdi智库)发布了“2020年广东创新百强榜”。榜单从发明总量、专利授权率、全球化、影响力和成长性五个维度对广东企业进行综合评价,最终确定了大疆创新、比亚迪、格力、华为、腾讯等100家创新企业。
2020年广东创新百强榜
序号企业简称行业| 1 | 奥比中光 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 奥飞娱乐 | 文化、体育和娱乐业 |
| 3 | 比亚迪 | 汽车制造业 |
| 4 | 超多维科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 5 | 崇达技术 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 6 | 创维集团 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 7 | 大富科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 8 | 大疆创新 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 9 | 大洋电机 | 电气机械和器材制造业 |
| 10 | 大族激光 | 专用设备制造业 |
| 11 | 得意电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 12 | 德赛集团 | 汽车制造业 |
| 13 | 东莞新能源科技 | 电气机械和器材制造业 |
| 14 | 方正微电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 15 | 富泰精密 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 16 | 格力 | 电气机械和器材制造业 |
| 17 | 格林美 | 废弃资源综合利用业 |
| 18 | 共进股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 19 | 光宝电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 20 | 光峰科技 | 专用设备制造业 |
| 21 | 广船国际 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 22 | 广电运通 | 通用设备制造业 |
| 23 | 广汽集团 | 汽车制造业 |
| 24 | 国民技术 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 25 | 国云科技 | 软件和信息技术服务业 |
| 26 | 海能达 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 27 | 海信家电 | 电气机械和器材制造业 |
| 28 | 海洋王照明 | 电气机械和器材制造业 |
| 29 | 合元科技 | 电气机械和器材制造业 |
| 30 | 华大基因 | 科学研究和技术服务业 |
| 31 | 华帝股份 | 电气机械和器材制造业 |
| 32 | 华多网络 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 33 | 华为 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 34 | 华讯方舟集团 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 35 | 汇川技术 | 电气机械和器材制造业 |
| 36 | 汇顶科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 37 | 惠科科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 38 | 吉瑞 | 电气机械和器材制造业 |
| 39 | 极飞科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 40 | 杰赛科技 | 软件和信息技术服务业 |
| 41 | 金蝶软件 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 42 | 金发科技 | 橡胶和塑料制品业 |
| 43 | 金山软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 44 | 劲胜智能 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 45 | 京信通信 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 46 | 九州电器 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 47 | 康佳集团 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 48 | 科达洁能 | 专用设备制造业 |
| 49 | 酷狗 | 软件和信息技术服务业 |
| 50 | 理邦仪器 | 专用设备制造业 |
| 51 | 迈瑞医疗 | 专用设备制造业 |
| 52 | 梅雁吉祥 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 53 | 美的 | 电气机械和器材制造业 |
| 54 | 魅族 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 55 | 南玻集团 | 非金属矿物制品业 |
| 56 | 南方电网 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 57 | oppo | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 58 | 欧菲光 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 59 | 平安科技 | 软件和信息技术服务业 |
| 60 | 柔宇科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 61 | 瑞声科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 62 | 赛莱拉干细胞 | 科学研究和技术服务业 |
| 63 | 深南电路 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 64 | 深信服科技 | 软件和信息技术服务业 |
| 65 | 深圳光启研究院 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 66 | 生益科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 67 | 视源股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 68 | tcl | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 69 | 腾龙光学(佛山) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 70 | 腾讯 | 软件和信息技术服务业 |
| 71 | 天珑移动 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 72 | 天马微电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 73 | 天威飞马 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 74 | 万和新电气 | 电气机械和器材制造业 |
| 75 | 万家乐燃气具 | 金属制品业 |
| 76 | 威创股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 77 | vivo | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 78 | 沃特玛 | 电气机械和器材制造业 |
| 79 | 沃特沃德 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 80 | 先健科技 | 专用设备制造业 |
| 81 | 小天才 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 82 | 新宝电器 | 电气机械和器材制造业 |
| 83 | 信利光电 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 84 | 信维 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 85 | 兴森快捷 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 86 | 怡化 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 87 | 易事特 | 电气机械和器材制造业 |
| 88 | 易特科集团 | 软件和信息技术服务业 |
| 89 | 溢达纺织 | 纺织服装、服饰业 |
| 90 | 优必选科技 | 软件和信息技术服务业 |
| 91 | 优特科技 | 电气机械和器材制造业 |
| 92 | 宇龙科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 93 | 元征 | 软件和信息技术服务业 |
| 94 | 云米电器 | 电气机械和器材制造业 |
| 95 | 长盈精密 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 96 | 中广核 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 97 | 中国能建广东院 | 科学研究和技术服务业 |
| 98 | 中集集团 | 金属制品业 |
| 99 | 中建科工 | 建筑业 |
| 100 | 中兴 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
2020粤东西北创新top50榜
企业简称城市行业| 奥飞娱乐 | 汕头 | 文化、体育和娱乐业 |
| 奥星光缆 | 汕头 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 博敏电子 | 梅州 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 博宇集团 | 潮州 | 专用设备制造业 |
| 厨邦 | 阳江 | 食品制造业 |
| 东风股份 | 汕头 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 丰康生物 | 河源 | 科学研究和技术服务业 |
| 光华科技 | 汕头 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 国联水产 | 湛江 | 渔业 |
| 汉能薄膜 | 河源 | 电气机械和器材制造业 |
| 豪美新材 | 清远 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 河源富马 | 河源 | 金属制品业 |
| 河源简一 | 清远 | 非金属矿物制品业 |
| 河源精电 | 河源 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 河源正信 | 河源 | 金属制品业 |
| 恒兴集团 | 湛江 | 批发和零售业 |
| 宏杰股份 | 汕头 | 批发和零售业 |
| 华兴公司 | 汕头 | 专用设备制造业 |
| 佳纳能源 | 清远 | 科技推广和应用服务业 |
| 家美公司 | 清远 | 非金属矿物制品业 |
| 嘉元科技 | 梅州 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 金明公司 | 汕头 | 专用设备制造业 |
| 九明制药 | 河源 | 医药制造业 |
| 巨轮智能 | 揭阳 | 专用设备制造业 |
| 聚航 | 清远 | 科学研究和技术服务业 |
| 聚石化学 | 汕头 | 橡胶和塑料制品业 |
| 康绿宝 | 韶关 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 康美药业 | 揭阳 | 医药制造业 |
| 龙湖科技 | 汕头 | 科学研究和技术服务业 |
| 隆兴 | 潮州 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 茂名重力 | 茂名 | 通用设备制造业 |
| 梅雁吉祥 | 梅州 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 美晨通讯 | 河源 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 名辰堂 | 揭阳 | 食品制造业 |
| 纳福娜陶瓷 | 清远 | 非金属矿物制品业 |
| 南岭智能 | 韶关 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 三环集团 | 潮州 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 韶钢松山 | 韶关 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 树业环保 | 汕头 | 科学研究和技术服务业 |
| siui | 汕头 | 专用设备制造业 |
| 泰宝医疗 | 揭阳 | 专用设备制造业 |
| 泰强 | 清远 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 天际 | 汕头 | 电气机械和器材制造业 |
| 温氏股份 | 云浮 | 畜牧业 |
| 西可通信 | 河源 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 先导稀材 | 清远 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 新功集团 | 潮州 | 电气机械和器材制造业 |
| 信利光电 | 汕尾 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雅达股份 | 河源 | 仪器表制造业 |
| 宜华生活 | 汕头 | 家具制造业 |
2020广东创新top100榜解读
2020广东创新企业100强显示,上榜100强企业主要集中在珠三角发达地区,其中广州和深圳两地上榜企业数量占比达70%,同比2019年上涨6个百分点,佛山上榜企业数位居第三。
从行业分布来看,广东创新企业排行时榜中有93家企业皆属于新兴产业,仅有7家传统企业。其中先进制造业企业数量达到48家,新一代信息技术产业31家,两大行业企业数量占上榜新兴产业企业的84.94%。
此外,广东企业创新百强中有有67家上市企业,33家非上市企业,百强榜中有7家企业入围2020年《财富》世界500强企业,表现不俗。



