2020全球食品饮料百强排行榜-九游会pa登录
food engineering发布了“2020全球食品饮料100强”榜单,榜单主要依据各大企业食品业绩进行排序。其中雀巢以768.02亿美元的业绩获得榜单第一名,百事和百威英博分布位居榜单第二、三名,食品业绩皆突破500亿美元规模。
排行公司食品业绩(百万美元)| 1 | 雀巢 | 76802 |
| 2 | 百事 | 67161 |
| 3 | 百威英博 | 52329 |
| 4 | jbs | 48795 |
| 5 | 泰森食品 | 42405 |
| 6 | 玛氏食品 | 37630 |
| 7 | 可口可乐 | 37266 |
| 8 | adm | 32951 |
| 9 | 嘉吉公司 | 31700 |
| 10 | 达能 | 28322 |
| 11 | 喜力 | 26845 |
| 12 | 亿滋国际 | 25868 |
| 13 | 卡夫亨氏 | 24977 |
| 14 | 史密斯菲尔德 | 23346 |
| 15 | 联合利华 | 21600 |
| 16 | 三得利 | 21460 |
| 17 | 国兰国际 | 21137 |
| 18 | lactalis | 20720 |
| 19 | 朝日集团 | 19084 |
| 20 | chs | 18900 |
| 21 | 通用磨坊 | 16865 |
| 22 | 帝亚吉欧 | 16368 |
| 23 | 美国奶农公司 | 15860 |
| 24 | 宾堡集团(墨西哥) | 15100 |
| 25 | 日本麒麟公司 | 15010 |
| 26 | 家乐氏 | 13578 |
| 27 | coca-cola european | 13460 |
| 28 | 恒天然 | 13260 |
| 29 | 伊利 | 13065 |
| 30 | 费列罗 | 12768 |
| 31 | marfrig group | 12658 |
| 32 | 皇家菲仕兰 | 12652 |
| 33 | 邦吉 | 12213 |
| 34 | 爱氏晨曦 | 11790 |
| 35 | 蒙牛 | 11444 |
| 36 | saputo | 11236 |
| 37 | keurig dr pepper | 11120 |
| 38 | nh foods | 10878 |
| 39 | 摩森康胜 | 10579 |
| 40 | 百加得 | 10284 |
| 41 | 麦肯食品 | 10265 |
| 42 | 英联食品 | 10217 |
| 43 | emsa | 10010 |
| 44 | 嘉士伯 | 9880 |
| 45 | 明治 | 9627 |
| 46 | 康尼格拉食品公司 | 9538 |
| 47 | 荷美尔 | 9497 |
| 48 | 山崎面包 | 9134 |
| 49 | thaibev | 8610 |
| 50 | brf巴西食品公司 | 8490 |
| 51 | danish crown | 8472 |
| 52 | coca-cola bottlers japan | 8390 |
| 53 | 星座公司 | 8344 |
| 54 | maruha nichiro | 8152 |
| 55 | 凯爱瑞 | 8110 |
| 56 | 金宝汤 | 8107 |
| 57 | 好时 | 7986 |
| 58 | 娃哈哈 | 7965 |
| 59 | 味之素 | 7908 |
| 60 | coca-cola hbc | 7869 |
| 61 | itoham yonekyu | 7820 |
| 62 | the jm smucker | 7801 |
| 63 | sudzucker | 7470 |
| 64 | 迪恩食品 | 7330 |
| 65 | 百乐嘉利宝 | 7235 |
| 66 | oetker group | 7232 |
| 67 | dmk deutsches | 6960 |
| 68 | total produce | 6913 |
| 69 | 红牛 | 6800 |
| 70 | jacobs douwe egberts | 6732 |
| 71 | 百加得 | 6400 |
| 72 | muller group | 6385 |
| 73 | 国仕集团 | 6300 |
| 74 | 酩悦轩尼诗-路易威登集团 | 6245 |
| 75 | 宜瑞安 | 6209 |
| 76 | 索地雅 | 5813 |
| 77 | 日水製基株式会社 | 5750 |
| 78 | post holdings | 5681 |
| 79 | vion | 5629 |
| 80 | savencia fromage | 5608 |
| 81 | 安格普 | 5455 |
| 82 | 味好美 | 5347 |
| 83 | 森永乳业 | 5225 |
| 84 | schreiber foods | 5100 |
| 85 | ej gallo winery | 5000 |
| 86 | perdue farms | 4900 |
| 87 | 日清制粉 | 4658 |
| 88 | 瑞士莲 | 4555 |
| 89 | 伊藤园 | 4.434 |
| 90 | 日清食品 | 4300 |
| 91 | treehouse foods | 4289 |
| 92 | 札幌控股 | 4285 |
| 93 | 魔爪饮料 | 4201 |
| 94 | jrsimplot | 4200 |
| 95 | flowers foods | 4124 |
| 96 | anadolu efes | 4104 |
| 97 | 青岛啤酒 | 4052 |
| 98 | land o'lakes inc. | 4000 |
| 99 | 百味来 | 3900 |
| 100 | lamb weston | 3757 |
2020年全球饮料行业排行时榜解读
2020全球食品饮料公司排行时榜头部巨头与往年基本相同,雀巢、百事、百威英博、jbs和泰森食品依据位居榜单前五名,五家食品饮料公司的业绩皆突破400亿美元。全球食品饮料100强中还有38家公司业绩规模在100-400亿美元之间,42家公司业绩规模在50-100亿美元之间,其余15家公司业绩规模在30-50亿美元之间。
全球食品饮料企业排行时榜中有5家公司属于中国品牌,分别是伊利、蒙牛、娃哈哈和青岛啤酒。其中伊利以130.65亿美元的业绩位居榜单第29名,在中国食品饮料品牌中排行第一。值得一提的是,贵州茅台、中国粮油控股,康师傅、五粮液集团等品牌以业绩来算均应该列入百强榜,但因数据缺失最终未统计。
相关tags:第一



